Tập tin đính kèm
Tiêu đề văn bản | QĐ giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 | ||
---|---|---|---|
Số hiệu | 9147 -..- / QĐ-UBND | Cơ quan ban hành | UBND huyện Quỳnh Phụ |
Phạm vi | Ngày ban hành | ||
Ngày hiệu lực | 31/12/2019 | Trạng thái | Đã có hiệu lực |
Loại tài liệu | Quyết định | Người ký | PCT Phạm Hồng Thái |
Tài liệu đính kèm | Tải về tại đây | File đính kèm | Tải xuống |
Số lượt xem | 41 | Số lượt tải về | 2 |
Nơi nhận |
- Các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã thị trấn
|
||
Mô tả |
Vị trí địa lý
Diện tích: 209,6 Km2
Dân số: 245.188 người