Tập tin đính kèm
Tiêu đề văn bản | QĐ chỉ định và công nhận Trưởng cụm, Phó trưởng cụm, trưởng khối, phó trưởng khối thi đua năm 2020 | ||
---|---|---|---|
Số hiệu | 2183/QĐ-UBND | Cơ quan ban hành | UBND huyện Quỳnh Phụ |
Phạm vi | Ngày ban hành | ||
Ngày hiệu lực | Trạng thái | Đã có hiệu lực | |
Loại tài liệu | Quyết định | Người ký | Chủ tịch Nguyễn Quang Cơ |
Tài liệu đính kèm | Tải về tại đây | File đính kèm | Tải xuống |
Số lượt xem | 107 | Số lượt tải về | 0 |
Nơi nhận |
- Các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã thị trấn
|
||
Mô tả |
Vị trí địa lý
Diện tích: 209,6 Km2
Dân số: 245.188 người