Tập tin đính kèm
Tiêu đề văn bản | KẾ HOẠCH Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ | ||
---|---|---|---|
Số hiệu | 114/KH-UBND | Cơ quan ban hành | UBND huyện Quỳnh Phụ |
Phạm vi | Ngày ban hành | ||
Ngày hiệu lực | Trạng thái | Đã có hiệu lực | |
Loại tài liệu | Kế hoạch | Người ký | PCT Phạm Hồng Thái |
Tài liệu đính kèm | Tải về tại đây | File đính kèm | Tải xuống |
Số lượt xem | 340 | Số lượt tải về | 30 |
Nơi nhận |
- Các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã thị trấn
|
||
Mô tả |
Vị trí địa lý
Diện tích: 209,6 Km2
Dân số: 245.188 người