Thông tin chi tiết: | ||
---|---|---|
![]() | Uỷ viên BTVHU- Trưởng Ban Dân vận HU | Nguyễn Văn Khoa |
Giới tính | Nam | |
Mạng xã hội | ||
Lĩnh vực công việc phụ trách |
Thông tin chi tiết: | ||
---|---|---|
![]() | Uỷ viên BTVHU- Trưởng Ban Dân vận HU | Nguyễn Văn Khoa |
Giới tính | Nam | |
Mạng xã hội | ||
Lĩnh vực công việc phụ trách |
Vị trí địa lý
Diện tích: 209,6 Km2
Dân số: 245.188 người