Thông tin chi tiết: | ||
---|---|---|
![]() | Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Bí thư-Chủ tịch UBND huyện | Nguyễn Tiến Quyền |
Giới tính | Nam | |
Thuộc về bộ phận | Phó Bí thư Huyện ủy - chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ | |
Mạng xã hội | ||
Lĩnh vực công việc phụ trách | ||
Thành tích |
|
Thông tin chi tiết: | ||
---|---|---|
![]() | Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Bí thư-Chủ tịch UBND huyện | Nguyễn Tiến Quyền |
Giới tính | Nam | |
Thuộc về bộ phận | Phó Bí thư Huyện ủy - chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ | |
Mạng xã hội | ||
Lĩnh vực công việc phụ trách | ||
Thành tích |
|
Vị trí địa lý
Diện tích: 209,6 Km2
Dân số: 245.188 người